- Panoramica
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- I nostri vantaggi
- FAQ
- Descrizione del prodotto
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Contenitore pieghevole Flat Pack per l'esportazione (40HQ) | ||||||||||
Dimensione esterna | 5800*2500*2380mm | Dimensione piegatura | 5800*2500*570 mm | |||||||
Proprietà termoisolante | £=0,043 W/m.K | Prestazioni resistenti al vento | 0,50 KN/M2 | |||||||
Prestazioni di isolamento acustico | Isolamento del volume≥30 dB | Prestazioni ignifughe | Un livello | |||||||
Prestazioni di isolamento acustico | Livello 2 | Prestazioni sismiche | 8 livello | |||||||
Carico dinamico di superficie | 2,0 KN/M2 | Carico sotto tensione del tetto | 0,50 KN/M2 | |||||||
Superficie strutturale | Spruzzatura elettrostatica bianca | Tipo di connessione | Collegamento avvitato ad alta resistenza | |||||||
Numero | Telaio principale | Nome | Componente | quantità | Unità | Remake | ||||
1 | Telaio superiore | 170 mm, Beam2.5mm-2 pz, barra superiore 2 pz, Purlin50Steel-7 pz, tubo 20*20quadrato-2Pcs, scatola cavi antideflagrante 1 set | 1 | Impostazione | ||||||
2 | Diapositiva superiore | C50*50*20 binario di sospensione*2 pz+puleggia a quattro ruote*4 pz | 1 | Impostazione | ||||||
3 | Telaio inferiore | 160mm, barra laterale inferiore 2,3mm-2 pz, barra inferiore 2 pz, tubo Purlin 50*100Square 8 pz Rinforzo diagonale, rinforzo trasversale | 1 | Impostazione | ||||||
4 | Asse di rotazione inferiore | Φ30 cuscinetto orientabile | 4 | Pezzo | ||||||
5 | Sistema a colonne | 2050*150*210*2.5mm | 4 | PC | ||||||
6 | Connettore del piantone | Connettore articolato *4Set | 4 | Impostazione | ||||||
7 | Angolo superiore/inferiore | 1 | Impostazione | |||||||
8 | Angolo L. | 1 | Impostazione | |||||||
9 | Tappatura in acciaio a colori | Colore acciaio Capping360°occlusione0,4mm | 1 | Impostazione | ||||||
10 | 831 piastra da soffitto | YX28-277-831,0.3mm | 1 | Impostazione | ||||||
11 | Isolamento superiore | 75 spessore pellicola singola in vetro seta Wadded 14 kg /m³+PE Diaframma | 1 | Impostazione | ||||||
12 | Drenaggio | PVC ¢50*2.0 | 4 | PC | ||||||
13 | Pavimento | Pavimento | Piastra in vetro magnesio da 18 mm | 1 | Impostazione | |||||
14 | Pavimento in plastica PVC da 1,6 mm | 1 | Impostazione | |||||||
15 | Fianco | Piastra composita | V-950 doppio-Side0,30mm-50mm lana di roccia, peso unitario 50KG/m³, buccia arancione su un lato e semplice Bianco sull'altra pellicola PE a due lati | 16 | Pezzo | |||||
16 | Finestrino della portiera | Finestrino della portiera | Acciaio Door970*1970 mm | 1 | Impostazione | |||||
17 | Finestra telaio in acciaio 930*1120mm-2 pz, doppio pulsante vetro singolo, finestra schermo, antifurto Guida di protezione(U-PVC) | 2 | Impostazione | |||||||
18 | Apparecchi elettrici | Lampada | Lampada decorativa a LED 36 W*2 | 1 | Impostazione | |||||
19 | Presa | Tre prese a cinque fori da 10 a una presa a tre fori da 16 A. | ||||||||
20 | Interruttore | Un interruttore a chiave singola, 1 pz, scatola elettrica gruppo scuro | ||||||||
21 | Filo elettrico | 2*1.5M2*illuminazione,3*2.5M2Socket,3*4M2*presa aria condizionata,3*6M2filo di ingresso | ||||||||
22 | Connettore femmina industriale | 220 V 50 Hz 3P32A | ||||||||
23 | Decorare | Angolo colonna | Parti di tipo a pressione in acciaio colorato da 2100 mm | 4 | PC | |||||
24 | Parte inferiore della custodia | Serbatoio di espansione a forma di U. | 1 | Impostazione | ||||||
25 | Fissaggi | Scanalatura della fibbia della piastra a parete | Fibbia con bordo a U da 1,5 mm + morsetto a soffitto a L. | 1 | Impostazione | |||||
26 | Fissaggi | Viti corrispondenti | 1 | Impostazione | ||||||
Nota: 1. L'impianto idrico ed elettrico (compresa solo l'elettricità a 220 V) copre solo la parte interna e la parte A fornisce l'alimentazione di accesso all'esterno; 2. Non c'è aria condizionata. 2. Filo di ingresso principale scatola singola 6 filo di rame quadrato, presa di climatizzazione per interni specifica filo di rame quadrato 4.0, specifica cavo di presa ordinaria filo di rame quadrato 2.5, illuminazione filo di rame quadrato 1.5, carico massimo interno 7040 W. |
La casa prefabbricata è composta da un gruppo telaio superiore, un gruppo telaio inferiore, colonne angolari e diversi pannelli di parete intercambiabili. Adotta un design modulare per modulare un box house in componenti standard convenienti per il trasporto. Una volta arrivato in cantiere , può essere assemblato o messo in posizione e quindi messo in uso.
Questo prodotto prende la scatola come unità di base , e la struttura della scatola utilizza speciali componenti in acciaio zincato a freddo. I materiali di rivestimento e isolamento termico sono tutti realizzati in materiali ignifughi. Le funzioni di idraulica, elettrica, decorazione e supporto sono tutte prefabbricate in fabbrica , senza la necessità di una costruzione secondaria. Può essere utilizzato da solo o attraverso diverse combinazioni di disposizione orizzontale e impilamento verticale per formare uno spazio di utilizzo spazioso e un effetto di impilamento.
La casa prefabbricata ha una struttura semplice e sicura, bassi requisiti di fondazione , e caratteristiche di installazione rapida in loco, comodo movimento e trasferimento, diversi tempi di turnover, lunga durata, conservazione dell'energia e protezione ambientale, il prodotto non ha perdite in disassemblaggio e assemblaggio , e non sprechi di costruzione. Può essere utilizzato come ufficio, alloggio, sala da pranzo , bagno, intrattenimento, e spazio combinato, che può soddisfare i requisiti di campi di cantiere , alloggi temporanei comunali, campi di lavoro, sale di reinsediamento di emergenza, scuole, Ospedali richiesta di stazioni postali turistiche e vari tipi di alloggi commerciali.